Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
1.276 Carvalho CE 63768000 NULL 1.733
1.277 Carvoeiro CE 62594000 NULL 1.425
1.278 Cascavel CE 62850000 2303501 NULL NULL
1.279 Castanhão CE 62975000 NULL 1.138
1.280 Catarina CE 63595000 2303600 NULL NULL
1.281 Catolé CE 63613000 NULL 1.516
1.282 Catuana CE 61680000 NULL 1.284
1.283 Catunda CE 62297000 2303659 NULL NULL
1.284 Caucaia CE NULL 2303709 NULL NULL
1.285 Caxitoré CE 62614000 NULL 1.741
1.286 Caxitoré CE 62664000 NULL 1.763
1.287 Cedro CE 63400000 2303808 NULL NULL
1.288 Cemoaba CE 62657000 NULL 1.755
1.289 Chaval CE 62420000 2303907 NULL NULL
1.290 Choró CE 63950000 2303931 NULL NULL
1.291 Chorozinho CE 62875000 2303956 NULL NULL
1.292 Cipó dos Anjos CE 63925000 NULL 1.636
1.293 Cococi CE 63685000 NULL 1.580
1.294 Codiá CE 63603000 NULL 1.710
1.295 Coité CE 63212000 NULL 1.500