Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
15.240 Barro Vermelho BA 44448060 NULL 1.006
15.241 Joeirana BA 44448080 NULL 1.006
15.242 Cunha BA 44448100 NULL 1.006
15.243 Tabocal I BA 44448120 NULL 1.006
15.244 Salto da Onça BA 44448140 NULL 1.006
15.245 Tabocal II BA 44448160 NULL 1.006
15.246 Sape BA 44448180 NULL 1.006
15.247 Boa Vista BA 44448200 NULL 1.006
15.248 Cavaco BA 44448220 NULL 1.006
15.249 Ilha BA 44448240 NULL 1.006
15.250 Sirinhaem BA 44448260 NULL 1.006
15.251 Espinheiro BA 44448280 NULL 1.006
15.252 Benfica BA 44448300 NULL 1.006
15.253 Baixa Alegre BA 44448320 NULL 1.006
15.254 Riacho das Pedras BA 44448340 NULL 1.006
15.255 Vila Bonfim BA 44448360 NULL 1.006
15.256 Sapucaia BA 44448380 NULL 1.006
15.257 Patioba BA 44448400 NULL 1.006
15.258 Água Comprida BA 44448420 NULL 1.006
15.259 Riachão BA 44448440 NULL 1.006