Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
12.078 Faveira CE 62377000 NULL 1.270
12.098 Ouro Preto PR 85922000 NULL 6.770
12.099 Piquiri RS 96520000 NULL 7.501
12.100 Guaporé RO 76992000 NULL 7.325
12.101 Santa Bárbara PR 86879000 NULL 6.196
12.102 Bom Recreio RS 99132000 NULL 7.953
12.103 Sede Independência RS 99127000 NULL 7.953
12.104 Veranópolis MT 78653000 NULL 4.338
12.105 Antarí BA 44996001 NULL 398
12.106 Pachecos RJ NULL NULL 6.941
12.107 Manilha RJ NULL NULL 6.941
12.108 Visconde de Itaboraí RJ NULL NULL 6.941
12.109 Bebelândia PB 58304200 NULL 5.066
12.110 Pai João CE 62763000 NULL 1.173
12.111 Areré CE 62795700 NULL 1.196
12.112 Córrego CE 62796000 NULL 1.196
12.113 Cajueiro CE 62797000 NULL 1.196
12.114 Lagoa do Barro CE 62798000 NULL 1.196
12.115 Lagoa Grande CE 62799000 NULL 1.196
12.116 Santo Izidoro PR 85496000 NULL 6.774