Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
11.501 Trevo do José Rosário GO 75194000 NULL 2.220
11.521 Souzalândia GO 76392000 NULL 2.087
11.523 Baixio das Palmeiras CE 63135500 NULL 1.301
11.524 Belmonte CE 63139000 NULL 1.301
11.525 Bela Vista CE 63139500 NULL 1.301
11.526 Monte Alverne CE 63136500 NULL 1.301
11.527 Campo Alegre CE 63138500 NULL 1.301
11.528 Laranjeiras CE 63966000 NULL 1.187
11.529 Pedras Brancas CE 63967000 NULL 1.187
11.530 Passé BA 43840000 NULL 489
11.531 Caroba BA 43841000 NULL 489
11.532 Menino Jesus BA 43843000 NULL 489
11.533 Madeira BA 43844000 NULL 489
11.534 Passagem dos Teixeiras BA 43845000 NULL 489
11.535 Cabôto BA 43846000 NULL 489
11.536 Barbada CE 63958000 NULL 1.290
11.537 Maravilha CE 63953000 NULL 1.290
11.538 Monte Castelo CE 63955000 NULL 1.290
11.539 Santa Rita CE 63952000 NULL 1.290
11.540 Catolé da Pista CE 63607000 NULL 1.608