Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
9.218 Indiaporã SP 15690000 3520707 NULL NULL
9.219 Ingás SP 15448000 NULL 9.410
9.220 Inúbia Paulista SP 17760000 3520806 NULL NULL
9.221 Ipaussu SP 18950000 3520905 NULL NULL
9.222 Iperó SP 18560000 3521002 NULL NULL
9.223 Ipeúna SP 13537000 3521101 NULL NULL
9.224 Ipiguá SP 15108000 3521150 NULL NULL
9.225 Iporanga SP 18330000 3521200 NULL NULL
9.226 Ipuã SP 14610000 3521309 NULL NULL
9.227 Iracemápolis SP 13495000 3521408 NULL NULL
9.228 Irapé SP 18980000 NULL 9.062
9.229 Irapuã SP 14990000 3521507 NULL NULL
9.230 Irapuru SP 17880000 3521606 NULL NULL
9.231 Itaberá SP 18440000 3521705 NULL NULL
9.232 Itaboa SP 18433000 NULL 9.554
9.233 Itaí SP NULL 3521804 NULL NULL
9.234 Itaiúba SP 15153000 NULL 9.378
9.235 Itajobi SP 15840000 3521903 NULL NULL
9.236 Itaju SP 17260000 3522000 NULL NULL
9.237 Itanhaém SP 11740000 3522109 NULL NULL