Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
7.760 Hulha Negra RS 96460000 4309654 NULL NULL
7.761 Humaitá RS 98670000 4309704 NULL NULL
7.762 Ibarama RS 96925000 4309753 NULL NULL
7.763 Ibaré RS 97395000 NULL 7.833
7.764 Ibiaçá RS 99940000 4309803 NULL NULL
7.765 Ibiraiaras RS 95305000 4309902 NULL NULL
7.766 Ibirapuitã RS 99320000 4309951 NULL NULL
7.767 Ibirubá RS 98200000 4310009 NULL NULL
7.768 Igrejinha RS 95650000 4310108 NULL NULL
7.770 Ijucapirama RS 97763000 NULL 7.807
7.771 Ijuí RS 98700000 4310207 NULL NULL
7.772 Ilha dos Marinheiros RS 96223000 NULL 8.041
7.773 Ilópolis RS 95990000 4310306 NULL NULL
7.774 Imbé RS 95625000 4310330 NULL NULL
7.775 Imigrante RS 95885000 4310363 NULL NULL
7.776 Independência RS 98915000 4310405 NULL NULL
7.777 Inhacorá RS 98765000 4310413 NULL NULL
7.778 Ipê RS 95240000 4310439 NULL NULL
7.779 Ipiranga RS 94370000 NULL 7.748
7.780 Ipiranga do Sul RS 99925000 4310462 NULL NULL