Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
734 Jaborandi BA 47655000 2917359 NULL NULL
735 Jacaraci BA 46310000 2917409 NULL NULL
736 Jacobina BA 44700000 2917508 NULL NULL
737 Jacu BA 44273000 NULL 1.082
738 Jacuípe BA 43870000 NULL 1.027
739 Jacuruna BA 44484000 NULL 743
740 Jaguaquara BA 45345000 2917607 NULL NULL
741 Jaguara BA 44125000 NULL 582
742 Jaguarari BA 48960000 2917706 NULL NULL
743 Jaguaripe BA 44480000 2917805 NULL NULL
744 Jaíba BA 44115000 NULL 582
745 Jandaíra BA 48310000 2917904 NULL NULL
746 Japomirim BA 45588000 NULL 690
747 Japu BA 45665000 NULL 659
748 Jauá BA NULL NULL 473
749 Jequié BA NULL 2918001 NULL NULL
750 Jiquiriçá BA 45470000 2918209 NULL NULL
751 Jeremoabo BA 48540000 2918100 NULL NULL
752 Jiribatuba BA 44475000 NULL 1.113
753 Jitaúna BA 45225000 2918308 NULL NULL