Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
674 Iramaia BA 46770000 2914307 NULL NULL
675 Iraporanga BA 46985000 NULL 676
676 Iraquara BA 46980000 2914406 NULL NULL
677 Irará BA 44255000 2914505 NULL NULL
678 Irecê BA 44900000 2914604 NULL NULL
679 Irundiara BA 46315000 NULL 735
680 Ita-Azul BA 45838000 NULL 702
681 Itabela BA 45848000 2914653 NULL NULL
682 Itaberaba BA 46880000 2914703 NULL NULL
683 Itabuna BA NULL 2914802 NULL NULL
684 Itacaré BA 45530000 2914901 NULL NULL
685 Itacava BA 44253000 NULL 543
686 Itachama BA 45303000 NULL 351
687 Itacimirim BA NULL NULL 473
688 Itaeté BA 46790000 2915007 NULL NULL
689 Itagi BA 45230000 2915106 NULL NULL
690 Itagibá BA 45585000 2915205 NULL NULL
691 Itagimirim BA 45850000 2915304 NULL NULL
692 Itaguaçu da Bahia BA 47440000 2915353 NULL NULL
693 Itaia BA 45723000 NULL 586