Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
6.394 Ouro Verde do Piquiri PR 85422000 NULL 5.995
6.395 Padre Ponciano PR 85559000 NULL 5.997
6.396 Paiçandu PR 87140000 4117503 NULL NULL
6.397 Paiol de Baixo PR 83440000 NULL 5.906
6.398 Paiol Queimado PR 84197000 NULL 5.942
6.400 Paiquerê PR 86112000 NULL 6.268
6.401 Palmas PR 85555000 4117602 NULL NULL
6.402 Palmeira PR 84130000 4117701 NULL NULL
6.403 Palmeirinha PR 84196870 NULL 5.942
6.404 Palmeirinha PR 85118000 NULL 6.131
6.405 Palmira PR 84155000 NULL 6.642
6.406 Palmital PR 85270000 4117800 NULL NULL
6.407 Palmital PR 84196700 NULL 5.942
6.408 Palmital de São Silvestre PR 83646000 NULL 5.911
6.409 Palmitópolis PR 85413000 NULL 6.356
6.410 Palotina PR 85950000 4117909 NULL NULL
6.411 Panema PR 86358000 NULL 6.589
6.412 Pangaré PR 83845000 NULL 6.509
6.413 Papagaios Novos PR 84135000 NULL 6.402
6.414 Paraíso do Norte PR 87780000 4118006 NULL NULL