Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
6.213 Jandaia do Sul PR 86900000 4112108 NULL NULL
6.214 Jangada PR 87569000 NULL 5.889
6.215 Jangada do Sul PR 84664000 NULL 6.104
6.216 Janiópolis PR 87380000 4112207 NULL NULL
6.217 Japira PR 84920000 4112306 NULL NULL
6.218 Japurá PR 87225000 4112405 NULL NULL
6.219 Jaracatiá PR 87364000 NULL 6.108
6.220 Jardim PR 86107000 NULL 6.268
6.221 Jardim Alegre PR 86860000 4112504 NULL NULL
6.222 Jardim Olinda PR 87690000 4112603 NULL NULL
6.223 Jardim Paredão PR 87552000 NULL 5.761
6.225 Jandinópolis PR 86335000 NULL 6.261
6.226 Jataizinho PR 86210000 4112702 NULL NULL
6.227 Javacaé PR 83649400 NULL 5.911
6.228 Jesuítas PR 85835000 4112751 NULL NULL
6.229 Joá PR 86457000 NULL 6.230
6.230 Joaquim Távora PR 86455000 4112801 NULL NULL
6.231 Colônia Jordãozinho PR 85138600 NULL 6.131
6.232 José Lacerda PR 84330000 NULL 6.518
6.233 Juciara PR 86923000 NULL 6.238