Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
5.761 Altônia PR 87550000 4100509 NULL NULL
5.762 Alvorada do Iguaçu PR 85872000 NULL 6.091
5.763 Alvorada do Sul PR 86150000 4100806 NULL NULL
5.764 Amaporã PR 87850000 4100905 NULL NULL
5.765 Amorinha PR 84910000 NULL 6.147
5.766 Ampére PR 85640000 4101002 NULL NULL
5.767 Anahy PR 85425000 4101051 NULL NULL
5.768 Andirá PR 86380000 4101101 NULL NULL
5.769 Andorinhas PR 84194500 NULL 5.942
5.770 Angai PR 84538000 NULL 6.073
5.771 Ângulo PR 86755000 4101150 NULL NULL
5.772 Antas PR 85322000 NULL 6.257
5.773 Antas PR 84277000 NULL 6.754
5.774 Antonina PR 83370000 4101200 NULL NULL
5.775 Antônio Brandão de Oliveira PR 86213000 NULL 6.226
5.776 Antônio Olinto PR 83980000 4101309 NULL NULL
5.777 Anunciação PR 85654000 NULL 6.580
5.778 Aparecida do Oeste PR 87455000 NULL 6.787
5.779 Apiaba PR 84433000 NULL 6.163
5.780 Apucarana PR NULL 4101408 NULL NULL