Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
5.480 Trapiá PE 55122000 NULL 5.407
5.481 Três Ladeiras PE 53670000 NULL 5.281
5.482 Trindade PE 56250000 2615607 NULL NULL
5.483 Triunfo PE 56870000 2615706 NULL NULL
5.484 Tupanaci PE 56990000 NULL 5.345
5.485 Tupanatinga PE 56540000 2615805 NULL NULL
5.486 Tupaóca PE 55895000 NULL 5.146
5.487 Tuparetama PE 56760000 2615904 NULL NULL
5.488 Umãs PE 56105000 NULL 5.416
5.489 Umburetama PE 55746000 NULL 5.365
5.490 Upatininga PE 55896000 NULL 5.146
5.491 Urimama PE 56386000 NULL 5.424
5.492 Uruçu-Mirim PE 55648000 NULL 5.264
5.493 Urucubá PE 55705000 NULL 5.331
5.494 Vasques PE 56110000 NULL 5.416
5.495 Veneza PE 56168000 NULL 5.379
5.496 Venturosa PE 55270000 2616001 NULL NULL
5.497 Verdejante PE 56120000 2616100 NULL NULL
5.498 Vertente do Lério PE 55760000 2616183 NULL NULL
5.499 Vertentes PE 55770000 2616209 NULL NULL