Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.993 Maturéia PB 58737000 2509396 NULL NULL
4.994 Melo PB 58176000 NULL 4.928
4.995 Mogeiro PB 58375000 2509404 NULL NULL
4.996 Montadas PB 58145000 2509503 NULL NULL
4.997 Monte Horebe PB 58950000 2509602 NULL NULL
4.998 Monteiro PB 58500000 2509701 NULL NULL
4.999 Montevidéu PB 58975000 NULL 4.919
5.000 Mulungu PB 58354000 2509800 NULL NULL
5.001 Muquém PB 58397700 NULL 4.861
5.002 Natuba PB 58494000 2509909 NULL NULL
5.003 Nazaré PB 58152000 NULL 5.036
5.004 Nazarezinho PB 58817000 2510006 NULL NULL
5.005 Nossa Senhora do Livramento PB 58304000 NULL 5.066
5.006 Nova Floresta PB 58178000 2510105 NULL NULL
5.007 Nova Olinda PB 58798000 2510204 NULL NULL
5.008 Nova Palmeira PB 58184000 2510303 NULL NULL
5.009 Núcleo N 2 PB 58814500 NULL 5.114
5.010 Núcleo N 3 PB 58814600 NULL 5.114
5.011 Odilândia PB 58304600 NULL 5.066
5.012 Olho D'Água PB 58760000 2510402 NULL NULL