Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
474 Camamu BA 45445000 2905800 NULL NULL
475 Camassandi BA 44482000 NULL 743
476 Camirim BA 44860000 NULL 851
477 Campinhos BA 44215000 NULL 1.004
478 Campo Alegre de Lourdes BA 47220000 2905909 NULL NULL
479 Campo Formoso BA 44790000 2906006 NULL NULL
480 Campo Formoso BA 44935000 NULL 949
481 Camurugi BA 45434000 NULL 1.068
482 Canabravinha BA 46195000 NULL 901
483 Canápolis BA 47730000 2906105 NULL NULL
484 Canarana BA 44890000 2906204 NULL NULL
485 Canatiba BA 46510000 NULL 799
486 Canavieiras BA 45860000 2906303 NULL NULL
487 Canché BA 48560000 NULL 751
488 Candeal BA 48710000 2906402 NULL NULL
489 Candeias BA NULL 2906501 NULL NULL
490 Candiba BA 46380000 2906600 NULL NULL
491 Cândido Sales BA 45157000 2906709 NULL NULL
492 Canoão BA 44965000 NULL 640
493 Cansanção BA 48840000 2906808 NULL NULL