Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.733 Peixe-Boi PA 68734000 1505601 NULL NULL
4.734 Penhalonga PA 68781000 NULL 4.831
4.735 Perseverança PA 68776000 NULL 4.778
4.736 Pesqueiro PA 68875000 NULL 4.810
4.737 Piabas PA 68607000 NULL 4.578
4.738 Piçarra PA 68575000 1505635 NULL NULL
4.739 Piçarra PA 68559400 NULL 4.846
4.740 Pinhal PA 68155000 NULL 4.554
4.741 Piraquara PA 68119000 NULL 4.774
4.742 Piriá PA 68818000 NULL 4.619
4.743 Placas PA 68138000 1505650 NULL NULL
4.744 Ponta de Pedras PA 68830000 1505700 NULL NULL
4.745 Ponta de Ramos PA 68758000 NULL 4.622
4.746 Portel PA 68480000 1505809 NULL NULL
4.747 Porto de Moz PA 68330000 1505908 NULL NULL
4.748 Porto Salvo PA 68782000 NULL 4.831
4.749 Porto Trombetas PA 68275000 NULL 4.719
4.750 Prainha PA 68130000 1506005 NULL NULL
4.751 Primavera PA 68707000 1506104 NULL NULL
4.752 Quatipuru PA 68709000 1506112 NULL NULL