Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.652 Itapixuna PA 68615000 NULL 4.552
4.653 Itatupã PA 68320000 NULL 4.639
4.654 Itupiranga PA 68580000 1503705 NULL NULL
4.655 Jacareacanga PA 68195000 1503754 NULL NULL
4.656 Jacundá PA 68590000 1503804 NULL NULL
4.657 Jaguarari PA 68693000 NULL 4.524
4.658 Jamanxinzinho PA 68192600 NULL 4.651
4.659 Jambuaçu PA 68749000 NULL 4.784
4.660 Jandiaí PA 68772000 NULL 4.648
4.661 Japerica PA 68708000 NULL 4.751
4.662 Joana Coeli PA 68412000 NULL 4.593
4.663 Joana Peres PA 68468000 NULL 4.556
4.664 Joanes PA 68864000 NULL 4.763
4.665 Juabá PA 68402000 NULL 4.593
4.666 Jubim PA 68866000 NULL 4.763
4.667 Juruti PA 68170000 1503903 NULL NULL
4.668 Km 19 PA 68714000 NULL 4.678
4.669 Km 26 PA 68715000 NULL 4.678
4.670 Lauro Sodré PA 68753000 NULL 4.622
4.671 Ligação do Pará PA 68631600 NULL 4.728