Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.632 Floresta PA 68192500 NULL 4.651
4.633 Floresta do Araguaia PA 68543000 1503044 NULL NULL
4.634 Garrafão do Norte PA 68665000 1503077 NULL NULL
4.635 Goianésia do Pará PA 68639000 1503093 NULL NULL
4.636 Gradaus PA 68394000 NULL 4.723
4.637 Guajará-Açú PA 68672000 NULL 4.585
4.638 Guajará-Miri PA 68692000 NULL 4.524
4.639 Gurupá PA 68300000 1503101 NULL NULL
4.640 Gurupizinho PA 68631000 NULL 4.728
4.641 Hidrelétrica Tucuruí PA 68464000 NULL 4.824
4.642 Iataí PA 68379100 NULL 4.534
4.643 Icoaraci PA NULL NULL 4.565
4.644 Igarapé da Lama PA 68117000 NULL 4.774
4.645 Igarapé-Açu PA 68725000 1503200 NULL NULL
4.646 Igarapé-Miri PA 68430000 1503309 NULL NULL
4.647 Inanu PA 68118000 NULL 4.774
4.648 Inhangapi PA 68770000 1503408 NULL NULL
4.649 Ipixuna do Pará PA 68637000 1503457 NULL NULL
4.650 Irituia PA 68655000 1503507 NULL NULL
4.651 Itaituba PA NULL 1503606 NULL NULL