Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
454 Cacha Pregos BA 44478000 NULL 1.113
455 Cachoeira BA 44300000 2904902 NULL NULL
456 Cachoeira do Mato BA 45999000 NULL 1.078
457 Caculé BA 46300000 2905008 NULL NULL
458 Caém BA 44730000 2905107 NULL NULL
459 Caetanos BA 45265000 2905156 NULL NULL
460 Caeté-Açu BA 46940000 NULL 899
461 Caetité BA 46400000 2905206 NULL NULL
462 Cafarnaum BA 44880000 2905305 NULL NULL
463 Caiçara BA 45118000 NULL 1.116
464 Caimbé BA 48506000 NULL 578
465 Cairu BA 45420000 2905404 NULL NULL
466 Caiubi BA 45858000 NULL 713
467 Cajuí BA 47390000 NULL 1.037
468 Caldas do Jorro BA 48793000 NULL 1.087
469 Caldeirão BA 48955000 NULL 1.088
470 Caldeirão Grande BA 44750000 2905503 NULL NULL
471 Caldeiras BA 46420000 NULL 461
472 Camacan BA 45880000 2905602 NULL NULL
473 Camaçari BA NULL 2905701 NULL NULL