Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.370 Horizonte do Oeste MT 78235000 NULL 4.313
4.371 Indianápolis MT 78603000 NULL 4.300
4.372 Indiavaí MT 78295000 5104500 NULL NULL
4.373 Irenópolis MT 78813000 NULL 4.386
4.374 Itanorte MT 78361000 NULL 4.316
4.375 Itaúba MT 78510000 5104559 NULL NULL
4.376 Itiquira MT 78790000 5104609 NULL NULL
4.377 Jaciara MT 78820000 5104807 NULL NULL
4.378 Jangada MT 78490000 5104906 NULL NULL
4.379 Jarudore MT 78806000 NULL 4.448
4.380 Jatobá MT 78823000 NULL 4.377
4.381 Jauru MT 78255000 5105002 NULL NULL
4.382 Joselândia MT 78192000 NULL 4.298
4.383 Juara MT 78575000 5105101 NULL NULL
4.384 Juína MT 78320000 5105150 NULL NULL
4.385 Juruena MT 78340000 5105176 NULL NULL
4.386 Juscimeira MT 78810000 5105200 NULL NULL
4.387 Lambari D'Oeste MT 78278000 5105234 NULL NULL
4.388 Lavouras MT 78414000 NULL 4.286
4.389 Lucas do Rio Verde MT 78455000 5105259 NULL NULL