Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.129 Bocajá MS 79923000 NULL 4.196
4.130 Bodoquena MS 79390000 5002159 NULL NULL
4.131 Bom Fim MS 79442000 NULL 4.188
4.132 Bonito MS 79290000 5002209 NULL NULL
4.133 Boqueirão MS 79242000 NULL 4.189
4.134 Brasilândia MS 79670000 5002308 NULL NULL
4.135 Caarapó MS 79940000 5002407 NULL NULL
4.136 Cabeceira do Apá MS 79908000 NULL 4.226
4.137 Cachoeira MS 79504000 NULL 4.220
4.138 Camapuã MS 79420000 5002605 NULL NULL
4.139 Camisão MS 79202000 NULL 4.116
4.140 Campestre MS 79912000 NULL 4.114
4.141 Campo Grande MS NULL 5002704 NULL NULL
4.142 Capão Seco MS 79174000 NULL 4.255
4.143 Caracol MS 79270000 5002803 NULL NULL
4.144 Carumbé MS 79892000 NULL 4.182
4.145 Cassilândia MS 79540000 5002902 NULL NULL
4.146 Chapadão do Sul MS 79560000 5002951 NULL NULL
4.147 Cipolândia MS 79208000 NULL 4.116
4.148 Coimbra MS 79368000 NULL 4.152