Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
4.109 Amolar MS 79357000 NULL 4.152
4.110 Anastácio MS 79210000 5000708 NULL NULL
4.111 Anaurilândia MS 79770000 5000807 NULL NULL
4.112 Angélica MS 79785000 5000856 NULL NULL
4.113 Anhandui MS 79125000 NULL 4.141
4.114 Antônio João MS 79910000 5000906 NULL NULL
4.115 Aparecida do Taboado MS 79570000 5001003 NULL NULL
4.116 Aquidauana MS 79200000 5001102 NULL NULL
4.117 Aral Moreira MS 79930000 5001243 NULL NULL
4.118 Arapuã MS 79654000 NULL 4.263
4.119 Areado MS 79492000 NULL 4.246
4.120 Árvore Grande MS 79502000 NULL 4.220
4.121 Baianópolis MS 79462000 NULL 4.150
4.122 Bálsamo MS 79182000 NULL 4.237
4.123 Bandeirantes MS 79430000 5001508 NULL NULL
4.124 Bataguassu MS 79780000 5001904 NULL NULL
4.125 Batayporã MS 79760000 5002001 NULL NULL
4.126 Baús MS 79554000 NULL 4.153
4.127 Bela Vista MS 79260000 5002100 NULL NULL
4.128 Bocajá MS 79886000 NULL 4.162