Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
333 Açudina BA 47645000 NULL 996
334 Acupe BA 44218000 NULL 1.004
335 Adustina BA 48435000 2900355 NULL NULL
336 Afligidos BA 44338000 NULL 1.016
337 Afrânio Peixoto BA 46965000 NULL 790
338 Água Doce BA 45295000 NULL 626
339 Água Fria BA 48170000 2900405 NULL NULL
340 Águas do Paulista BA 47505000 NULL 903
341 Aiquara BA 45220000 2900603 NULL NULL
342 Alagoinhas BA NULL 2900702 NULL NULL
343 Alcobaça BA 45910000 2900801 NULL NULL
344 Alegre BA 46203000 NULL 538
345 Algodão BA 45582000 NULL 636
346 Algodões BA 48832000 NULL 955
347 Almadina BA 45640000 2900900 NULL NULL
348 Alto Bonito BA 44805000 NULL 856
349 Amado Bahia BA 48282000 NULL 827
350 Amaniú BA 47380000 NULL 1.037
351 Amargosa BA 45300000 2901007 NULL NULL
352 Amélia Rodrigues BA 44230000 2901106 NULL NULL