Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
211 Caapiranga AM 69425000 1300839 NULL NULL
212 Cametá AM 69162000 NULL 205
213 Canumã AM 69212000 NULL 210
214 Canutama AM 69820000 1300904 NULL NULL
215 Carauari AM 69500000 1301001 NULL NULL
216 Careiro AM 69250000 1301100 NULL NULL
217 Careiro da Várzea AM 69255000 1301159 NULL NULL
218 Carvoeiro AM 69725000 NULL 204
219 Coari AM 69460000 1301209 NULL NULL
220 Codajás AM 69450000 1301308 NULL NULL
221 Cucuí AM 69765000 NULL 266
222 Eirunepé AM 69880000 1301407 NULL NULL
223 Envira AM 69870000 1301506 NULL NULL
224 Floriano Peixoto AM 69855000 NULL 209
225 Fonte Boa AM 69670000 1301605 NULL NULL
226 Freguesia do Andirá AM 69170000 NULL 205
227 Guajará AM 69895000 1301654 NULL NULL
228 Humaitá AM 69800000 1301704 NULL NULL
229 Iauaretê AM 69790000 NULL 266
230 Içanã AM 69760000 NULL 266