Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
2.202 Itarumã GO 75810000 5211305 NULL NULL
2.203 Itauçu GO 75450000 5211404 NULL NULL
2.204 Itumbiara GO NULL 5211503 NULL NULL
2.205 Ivolândia GO 76130000 5211602 NULL NULL
2.206 Jacilândia GO 76293000 NULL 2.200
2.207 Jandaia GO 75950000 5211701 NULL NULL
2.208 Jaraguá GO 76330000 5211800 NULL NULL
2.209 Jataí GO NULL 5211909 NULL NULL
2.210 Jaupaci GO 76210000 5212006 NULL NULL
2.211 Jeroaquara GO 76744000 NULL 2.161
2.212 Jesúpolis GO 75495000 5212055 NULL NULL
2.213 Joanápolis GO 75157000 NULL 2.065
2.214 Joviânia GO 75610000 5212105 NULL NULL
2.216 Juscelino Kubitschek GO 76478000 NULL 2.166
2.217 Jussara GO 76270000 5212204 NULL NULL
2.218 Lagoa do Bauzinho GO 75914300 NULL 2.298
2.219 Lagolândia GO 72984000 NULL 2.282
2.220 Leopoldo de Bulhões GO 75190000 5212303 NULL NULL
2.221 Lucilândia GO 76257000 NULL 2.237
2.222 Luziânia GO NULL 5212501 NULL NULL