Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
191 Alvarães AM 69540000 1300029 NULL NULL
192 Amatari AM 69110000 NULL 233
193 Amaturá AM 69620000 1300060 NULL NULL
194 Anamã AM 69445000 1300086 NULL NULL
195 Anori AM 69440000 1300102 NULL NULL
196 Apuí AM 69265000 1300144 NULL NULL
197 Ariaú AM 69165000 NULL 205
198 Atalaia do Norte AM 69650000 1300201 NULL NULL
199 Augusto Montenegro AM 69182000 NULL 276
200 Autazes AM 69240000 1300300 NULL NULL
201 Axinim AM 69210000 NULL 210
202 Badajós AM 69452000 NULL 220
203 Balbina AM 69736000 NULL 259
204 Barcelos AM 69700000 1300409 NULL NULL
205 Barreirinha AM 69160000 1300508 NULL NULL
206 Benjamin Constant AM 69630000 1300607 NULL NULL
207 Beruri AM 69430000 1300631 NULL NULL
208 Boa Vista do Ramos AM 69195000 1300680 NULL NULL
209 Boca do Acre AM 69850000 1300706 NULL NULL
210 Borba AM 69200000 1300805 NULL NULL