Cepbr Cidade

Id Cidade Cidade Uf Cep Cod Ibge Area Id Municipio Subordinado
1 Acrelândia AC 69945000 1200013 NULL NULL
2 Assis Brasil AC 69935000 1200054 NULL NULL
3 Brasiléia AC 69932000 1200104 NULL NULL
4 Bujari AC 69926000 1200138 NULL NULL
5 Capixaba AC 69931000 1200179 NULL NULL
6 Cruzeiro do Sul AC 69980000 1200203 NULL NULL
7 Epitaciolândia AC 69934000 1200252 NULL NULL
8 Feijó AC 69960000 1200302 NULL NULL
9 Jordão AC 69975000 1200328 NULL NULL
10 Mâncio Lima AC 69990000 1200336 NULL NULL
11 Manoel Urbano AC 69950000 1200344 NULL NULL
12 Marechal Thaumaturgo AC 69983000 1200351 NULL NULL
13 Plácido de Castro AC 69928000 1200385 NULL NULL
14 Porto Acre AC 69927000 1200807 NULL NULL
15 Porto Walter AC 69982000 1200393 NULL NULL
16 Rio Branco AC NULL 1200401 NULL NULL
17 Rodrigues Alves AC 69985000 1200427 NULL NULL
18 Santa Rosa do Purus AC 69955000 1200435 NULL NULL
19 Sena Madureira AC 69940000 1200500 NULL NULL
20 Senador Guiomard AC 69925000 1200450 NULL NULL
21 Tarauacá AC 69970000 1200609 NULL NULL
22 Xapuri AC 69930000 1200708 NULL NULL
23 Água Branca AL 57490000 2700102 NULL NULL
25 Alecrim AL 57405000 NULL 136
26 Anadia AL 57660000 2700201 NULL NULL
27 Anel AL 57710000 NULL 188
28 Anum Novo AL 57610100 NULL 135
29 Anum Velho AL 57610200 NULL 135
30 Arapiraca AL NULL 2700300 NULL NULL
31 Atalaia AL 57690000 2700409 NULL NULL
32 Baixa da Onça AL 57318150 NULL 30
33 Baixa do Capim AL 57318250 NULL 30
34 Bálsamo AL 57318350 NULL 30
35 Bananeiras AL 57318450 NULL 30
36 Barra de Santo Antônio AL 57925000 2700508 NULL NULL
37 Barra de São Miguel AL 57180000 2700607 NULL NULL
38 Barra do Bonifácio AL 57610300 NULL 135
39 Barra Grande AL 57958000 NULL 112
40 Batalha AL 57420000 2700706 NULL NULL
42 Belém AL 57630000 2700805 NULL NULL
43 Belo Monte AL 57435000 2700904 NULL NULL
44 Boa Sorte AL 57610400 NULL 135
46 Boa Vista AL 57610500 NULL 135
47 Boca da Mata AL 57680000 2701001 NULL NULL
48 Bom Jardim AL 57318550 NULL 30
49 Bonifácio AL 57610600 NULL 135
50 Branquinha AL 57830000 2701100 NULL NULL
51 Cacimbinhas AL 57570000 2701209 NULL NULL
52 Cajarana AL 57318650 NULL 30
53 Cajueiro AL 57770000 2701308 NULL NULL
54 Caldeirões de Cima AL 57614000 NULL 135
56 Campestre AL 57968000 2701357 NULL NULL
57 Campo Alegre AL 57250000 2701407 NULL NULL
58 Campo Grande AL 57350000 2701506 NULL NULL
59 Canaã AL 57318750 NULL 30
60 Canafístula AL 57613000 NULL 135
61 Canapi AL 57530000 2701605 NULL NULL
62 Canastra AL 57895000 NULL 85
63 Cangandu AL 57318100 NULL 30
64 Capela AL 57780000 2701704 NULL NULL
65 Carneiros AL 57535000 2701803 NULL NULL
66 Carrasco AL 57318200 NULL 30
67 Chã Preta AL 57760000 2701902 NULL NULL
68 Coité do Nóia AL 57325000 2702009 NULL NULL
69 Colônia Leopoldina AL 57975000 2702108 NULL NULL
70 Coqueiro Seco AL 57140000 2702207 NULL NULL
71 Coruripe AL 57230000 2702306 NULL NULL
72 Coruripe da Cal AL 57610900 NULL 135
73 Craíbas AL 57320000 2702355 NULL NULL
74 Delmiro Gouveia AL 57480000 2702405 NULL NULL
75 Dois Riachos AL 57560000 2702504 NULL NULL
76 Entremontes AL 57465000 NULL 147
77 Estrela de Alagoas AL 57625000 2702553 NULL NULL
78 Feira Grande AL 57340000 2702603 NULL NULL
79 Feliz Deserto AL 57220000 2702702 NULL NULL
81 Flexeiras AL 57995000 2702801 NULL NULL
84 Girau do Ponciano AL 57360000 2702900 NULL NULL
85 Ibateguara AL 57890000 2703007 NULL NULL
86 Igaci AL 57620000 2703106 NULL NULL
87 Igreja Nova AL 57280000 2703205 NULL NULL
88 Inhapi AL 57545000 2703304 NULL NULL
89 Jacaré dos Homens AL 57430000 2703403 NULL NULL
90 Jacuípe AL 57960000 2703502 NULL NULL
91 Japaratinga AL 57950000 2703601 NULL NULL
92 Jaramataia AL 57425000 2703700 NULL NULL
93 Jenipapo AL 57318400 NULL 30
94 Joaquim Gomes AL 57980000 2703809 NULL NULL
95 Jundiá AL 57965000 2703908 NULL NULL
96 Junqueiro AL 57270000 2704005 NULL NULL
97 Lagoa da Areia AL 57611200 NULL 135
98 Lagoa da Canoa AL 57330000 2704104 NULL NULL
100 Lagoa Dantas AL 57611500 NULL 135
101 Lagoa do Caldeirão AL 57611300 NULL 135
102 Lagoa do Canto AL 57611400 NULL 135
103 Lagoa do Exú AL 57611600 NULL 135
104 Lagoa do Rancho AL 57318600 NULL 30
105 Lagoa do Rancho AL 57611700 NULL 135
106 Lajes do Caldeirão AL 57611800 NULL 135
107 Laranjal AL 57318700 NULL 30
108 Limoeiro de Anadia AL 57260000 2704203 NULL NULL
109 Maceió AL NULL 2704302 NULL NULL
110 Major Isidoro AL 57580000 2704401 NULL NULL
111 Mar Vermelho AL 57730000 2704906 NULL NULL
112 Maragogi AL 57955000 2704500 NULL NULL
113 Maravilha AL 57520000 2704609 NULL NULL
114 Marechal Deodoro AL 57160000 2704708 NULL NULL
115 Maribondo AL 57670000 2704807 NULL NULL
117 Mata Grande AL 57540000 2705002 NULL NULL
118 Matriz de Camaragibe AL 57910000 2705101 NULL NULL
119 Messias AL 57990000 2705200 NULL NULL
120 Minador do Negrão AL 57615000 2705309 NULL NULL
121 Monteirópolis AL 57440000 2705408 NULL NULL
122 Moreira AL 57611900 NULL 135
123 Munguba AL 57850000 NULL 164
124 Murici AL 57820000 2705507 NULL NULL
125 Novo Lino AL 57970000 2705606 NULL NULL
126 Olho D'Água Grande AL 57390000 2705903 NULL NULL
127 Olho D'Água das Flores AL 57442000 2705705 NULL NULL
128 Olho D'Água de Cima AL 57318900 NULL 30
129 Olho D'Água do Casado AL 57470000 2705804 NULL NULL
131 Olivença AL 57550000 2706000 NULL NULL
132 Ouro Branco AL 57525000 2706109 NULL NULL
133 Palestina AL 57410000 2706208 NULL NULL
134 Palmeira de Fora AL 57613500 NULL 135
135 Palmeira dos Índios AL NULL 2706307 NULL NULL
136 Pão de Açúcar AL 57400000 2706406 NULL NULL
137 Pariconha AL 57475000 2706422 NULL NULL
138 Paripueira AL 57935000 2706448 NULL NULL
139 Passo de Camaragibe AL 57930000 2706505 NULL NULL
140 Pau D'Arco AL 57319100 NULL 30
141 Pau Ferro AL 57319200 NULL 30
142 Paulo Jacinto AL 57740000 2706604 NULL NULL
143 Penedo AL 57200000 2706703 NULL NULL
144 Piaçabuçu AL 57210000 2706802 NULL NULL
145 Pilar AL 57150000 2706901 NULL NULL
146 Pindoba AL 57720000 2707008 NULL NULL
147 Piranhas AL 57460000 2707107 NULL NULL
148 Poção AL 57319300 NULL 30
149 Poço da Pedra AL 57319400 NULL 30
150 Poço das Trincheiras AL 57510000 2707206 NULL NULL
151 Porto Calvo AL 57900000 2707305 NULL NULL
152 Porto de Pedras AL 57945000 2707404 NULL NULL
153 Porto Real do Colégio AL 57290000 2707503 NULL NULL
154 Poxim AL 57235000 NULL 71
155 Quebrangulo AL 57750000 2707602 NULL NULL
156 Riacho do Sertão AL 57585000 NULL 110
157 Riacho Fundo de Cima AL 57611000 NULL 135
158 Rio Largo AL 57100000 2707701 NULL NULL
159 Rocha Cavalcante AL 57810000 NULL 186
160 Roteiro AL 57257000 2707800 NULL NULL
161 Santa Efigênia AL 57790000 NULL 64
162 Santa Luzia do Norte AL 57130000 2707909 NULL NULL
163 Santana do Ipanema AL 57500000 2708006 NULL NULL
164 Santana do Mundaú AL 57840000 2708105 NULL NULL
165 Santo Antônio AL 57611100 NULL 135
166 São Brás AL 57380000 2708204 NULL NULL
167 São José da Laje AL 57860000 2708303 NULL NULL
168 São José da Tapera AL 57445000 2708402 NULL NULL
169 São Luís do Quitunde AL 57920000 2708501 NULL NULL
170 São Miguel dos Campos AL NULL 2708600 NULL NULL
171 São Miguel dos Milagres AL 57940000 2708709 NULL NULL
172 São Sebastião AL 57275000 2708808 NULL NULL
173 Sapucaia AL 57319500 NULL 30
174 Sapucaia AL 57693000 NULL 31
175 Satuba AL 57120000 2708907 NULL NULL
176 Senador Rui Palmeira AL 57515000 2708956 NULL NULL
177 Serra da Mandioca AL 57612000 NULL 135
178 Serra do São José AL 57612500 NULL 135
179 Taboleiro do Pinto AL 57110000 NULL 158
180 Taboquinha AL 57319600 NULL 30
181 Tanque D'Arca AL 57635000 2709004 NULL NULL
182 Taquarana AL 57640000 2709103 NULL NULL
183 Tatuamunha AL 57948000 NULL 152
184 Teotônio Vilela AL 57265000 2709152 NULL NULL
185 Traipu AL 57370000 2709202 NULL NULL
186 União dos Palmares AL 57800000 2709301 NULL NULL
187 Usina Camaçari AL 57233000 NULL 71
188 Viçosa AL 57700000 2709400 NULL NULL
189 Vila Aparecida AL 57319700 NULL 30
190 Vila São Francisco AL 57319800 NULL 30
191 Alvarães AM 69540000 1300029 NULL NULL
192 Amatari AM 69110000 NULL 233
193 Amaturá AM 69620000 1300060 NULL NULL
194 Anamã AM 69445000 1300086 NULL NULL
195 Anori AM 69440000 1300102 NULL NULL
196 Apuí AM 69265000 1300144 NULL NULL
197 Ariaú AM 69165000 NULL 205
198 Atalaia do Norte AM 69650000 1300201 NULL NULL
199 Augusto Montenegro AM 69182000 NULL 276
200 Autazes AM 69240000 1300300 NULL NULL
201 Axinim AM 69210000 NULL 210
202 Badajós AM 69452000 NULL 220
203 Balbina AM 69736000 NULL 259
204 Barcelos AM 69700000 1300409 NULL NULL
205 Barreirinha AM 69160000 1300508 NULL NULL
206 Benjamin Constant AM 69630000 1300607 NULL NULL
207 Beruri AM 69430000 1300631 NULL NULL
208 Boa Vista do Ramos AM 69195000 1300680 NULL NULL
209 Boca do Acre AM 69850000 1300706 NULL NULL
210 Borba AM 69200000 1300805 NULL NULL
211 Caapiranga AM 69425000 1300839 NULL NULL
212 Cametá AM 69162000 NULL 205
213 Canumã AM 69212000 NULL 210
214 Canutama AM 69820000 1300904 NULL NULL
215 Carauari AM 69500000 1301001 NULL NULL
216 Careiro AM 69250000 1301100 NULL NULL
217 Careiro da Várzea AM 69255000 1301159 NULL NULL
218 Carvoeiro AM 69725000 NULL 204
219 Coari AM 69460000 1301209 NULL NULL
220 Codajás AM 69450000 1301308 NULL NULL
221 Cucuí AM 69765000 NULL 266
222 Eirunepé AM 69880000 1301407 NULL NULL
223 Envira AM 69870000 1301506 NULL NULL
224 Floriano Peixoto AM 69855000 NULL 209
225 Fonte Boa AM 69670000 1301605 NULL NULL
226 Freguesia do Andirá AM 69170000 NULL 205
227 Guajará AM 69895000 1301654 NULL NULL
228 Humaitá AM 69800000 1301704 NULL NULL
229 Iauaretê AM 69790000 NULL 266
230 Içanã AM 69760000 NULL 266
231 Ipixuna AM 69890000 1301803 NULL NULL
232 Iranduba AM 69415000 1301852 NULL NULL
233 Itacoatiara AM NULL 1301902 NULL NULL
234 Itamarati AM 69510000 1301951 NULL NULL
235 Itapiranga AM 69120000 1302009 NULL NULL
236 Japurá AM 69495000 1302108 NULL NULL
237 Juruá AM 69520000 1302207 NULL NULL
238 Jutaí AM 69660000 1302306 NULL NULL
239 Lábrea AM 69830000 1302405 NULL NULL
240 Lago Preto AM 69196000 NULL 208
241 Manacapuru AM NULL 1302504 NULL NULL
242 Manaquiri AM 69435000 1302553 NULL NULL
243 Manaus AM NULL 1302603 NULL NULL
244 Manicoré AM 69280000 1302702 NULL NULL
245 Maraã AM 69490000 1302801 NULL NULL
246 Massauari AM 69197000 NULL 208
247 Maués AM 69190000 1302900 NULL NULL
248 Mocambo AM 69158000 NULL 256
249 Moura AM 69720000 NULL 204
250 Murutinga AM 69245000 NULL 200
251 Nhamundá AM 69140000 1303007 NULL NULL
252 Nova Olinda do Norte AM 69230000 1303106 NULL NULL
253 Novo Airão AM 69730000 1303205 NULL NULL
254 Novo Aripuanã AM 69260000 1303304 NULL NULL
255 Osório da Fonseca AM 69192000 NULL 247
256 Parintins AM NULL 1303403 NULL NULL
257 Pauini AM 69860000 1303502 NULL NULL
258 Pedras AM 69175000 NULL 205
259 Presidente Figueiredo AM 69735000 1303536 NULL NULL
260 Repartimento AM 69193000 NULL 247
261 Rio Preto da Eva AM 69117000 1303569 NULL NULL
262 Santa Isabel do Rio Negro AM 69740000 1303601 NULL NULL
263 Santa Rita AM 69610000 NULL 267
264 Santo Antônio do Içá AM 69680000 1303700 NULL NULL
265 São Felipe AM 69752000 NULL 266
266 São Gabriel da Cachoeira AM 69750000 1303809 NULL NULL
267 São Paulo de Olivença AM 69600000 1303908 NULL NULL
268 São Sebastião do Uatumã AM 69135000 1303957 NULL NULL
269 Silves AM 69114000 1304005 NULL NULL
270 Tabatinga AM 69640000 1304062 NULL NULL
271 Tapauá AM 69480000 1304104 NULL NULL
272 Tefé AM NULL 1304203 NULL NULL
273 Tonantins AM 69685000 1304237 NULL NULL
274 Uarini AM 69530000 1304260 NULL NULL
275 Urucará AM 69130000 1304302 NULL NULL
276 Urucurituba AM 69180000 1304401 NULL NULL
277 Vila Pitinga AM 69737000 NULL 259
278 Abacate da Pedreira AP 68912350 NULL 307
280 Amapá AP 68950000 1600105 NULL NULL
281 Pedra Branca do Amaparí AP 68945000 1600154 NULL NULL
282 Ambé AP 68912000 NULL 307
283 Aporema AP 68994000 NULL 322
284 Ariri AP 68912050 NULL 307
285 Bailique AP 68913000 NULL 307
286 Boca do Jari AP 68923000 NULL 304
287 Calçoene AP 68960000 1600204 NULL NULL
288 Cantanzal AP 68912800 NULL 307
289 Carmo AP 68912100 NULL 307
290 Clevelândia do Norte AP 68985000 NULL 310
291 Corre Água AP 68912600 NULL 307
292 Cunani AP 68965000 NULL 287
293 Curiaú AP 68912300 NULL 307
294 Cutias AP 68973000 1600212 NULL NULL
295 Fazendinha AP NULL NULL 307
296 Ferreira Gomes AP 68915000 1600238 NULL NULL
297 Fortaleza AP 68939000 NULL 316
298 Gaivota AP 68912150 NULL 307
299 Gurupora AP 68912650 NULL 307
300 Igarapé do Lago AP 68935000 NULL 316
301 Ilha de Santana AP 68937000 NULL 316
302 Inajá AP 68912750 NULL 307
303 Itaubal AP 68976000 1600253 NULL NULL
304 Laranjal do Jari AP 68920000 1600279 NULL NULL
305 Livramento do Pacuí AP 68912450 NULL 307
306 Lourenço AP 68970000 NULL 287
307 Macapá AP NULL 1600303 NULL NULL
308 Mazagão AP 68940000 1600402 NULL NULL
309 Mazagão Velho AP 68943000 NULL 308
310 Oiapoque AP 68980000 1600501 NULL NULL
311 Paredão AP 68917000 NULL 296
312 Porto Grande AP 68997000 1600535 NULL NULL
313 Pracuúba AP 68918000 1600550 NULL NULL
314 Santa Luzia do Pacuí AP 68912530 NULL 307
315 Santa Maria AP 68912200 NULL 307
316 Santana AP NULL 1600600 NULL NULL
317 São Joaquim do Pacuí AP 68912500 NULL 307
318 São Sebastião do Livramento AP 68912550 NULL 307
319 São Tomé AP 68912700 NULL 307
321 Sucuriju AP 68958000 NULL 280
322 Tartarugalzinho AP 68990000 1600709 NULL NULL
323 Vila Velha AP 68988000 NULL 310
324 Vitória do Jari AP 68924000 1600808 NULL NULL
325 Abadia BA 48320000 NULL 745
326 Abaíra BA 46690000 2900108 NULL NULL
327 Abaré BA 48680000 2900207 NULL NULL
328 Abelhas BA 45112000 NULL 1.116
329 Abóbora BA 48922700 NULL 759
330 Abrantes BA NULL NULL 473
331 Acajutiba BA 48360000 2900306 NULL NULL
332 Açu da Torre BA 48288000 NULL 827
333 Açudina BA 47645000 NULL 996
334 Acupe BA 44218000 NULL 1.004
335 Adustina BA 48435000 2900355 NULL NULL
336 Afligidos BA 44338000 NULL 1.016
337 Afrânio Peixoto BA 46965000 NULL 790
338 Água Doce BA 45295000 NULL 626
339 Água Fria BA 48170000 2900405 NULL NULL
340 Águas do Paulista BA 47505000 NULL 903
341 Aiquara BA 45220000 2900603 NULL NULL
342 Alagoinhas BA NULL 2900702 NULL NULL
343 Alcobaça BA 45910000 2900801 NULL NULL
344 Alegre BA 46203000 NULL 538
345 Algodão BA 45582000 NULL 636
346 Algodões BA 48832000 NULL 955
347 Almadina BA 45640000 2900900 NULL NULL
348 Alto Bonito BA 44805000 NULL 856
349 Amado Bahia BA 48282000 NULL 827
350 Amaniú BA 47380000 NULL 1.037
351 Amargosa BA 45300000 2901007 NULL NULL
352 Amélia Rodrigues BA 44230000 2901106 NULL NULL
353 América Dourada BA 44910000 2901155 NULL NULL
354 Américo Alves BA 47370000 NULL 1.037
355 Anagé BA 45180000 2901205 NULL NULL
356 Andaraí BA 46830000 2901304 NULL NULL
357 Andorinha BA 48990000 2901353 NULL NULL
358 Angical BA 47960000 2901403 NULL NULL
359 Angico BA 44633000 NULL 804
360 Anguera BA 44670000 2901502 NULL NULL
361 Antas BA 48420000 2901601 NULL NULL
362 Antônio Cardoso BA 44180000 2901700 NULL NULL
363 Antônio Gonçalves BA 44780000 2901809 NULL NULL
364 Aporá BA 48350000 2901908 NULL NULL
365 Apuarema BA 45355000 2901957 NULL NULL
366 Araçás BA 48108000 2902054 NULL NULL
367 Aracatu BA 46130000 2902005 NULL NULL
368 Araci BA 48760000 2902104 NULL NULL
369 Aramari BA 48130000 2902203 NULL NULL
370 Arapiranga BA 46177000 NULL 974
371 Arataca BA 45695000 2902252 NULL NULL
372 Aratuípe BA 44490000 2902302 NULL NULL
373 Areias BA NULL NULL 473
374 Arembepe BA NULL NULL 473
375 Argoim BA 44525000 NULL 958
376 Argolo BA 45925000 NULL 877
377 Aribice BA 48504000 NULL 578
378 Aritaguá BA 45663000 NULL 659
379 Aurelino Leal BA 45675000 2902401 NULL NULL
380 Baianópolis BA 47830000 2902500 NULL NULL
381 Baixa do Palmeira BA 44535000 NULL 1.029
382 Baixa Grande BA 44620000 2902609 NULL NULL
383 Baixão BA 45213100 NULL 749
384 Baixinha BA 45313000 NULL 1.089
385 Baluarte BA 47270000 NULL 919
386 Banco Central BA 45673000 NULL 659
388 Bandeira do Almada BA 45635000 NULL 700
389 Bandeira do Colônia BA 45705000 NULL 715
390 Bandiaçu BA 48745000 NULL 535
391 Banzaê BA 48405000 2902658 NULL NULL
392 Baraúnas BA 46920000 NULL 1.034
393 Barcelos do Sul BA 45448000 NULL 474
394 Barra BA 47100000 2902708 NULL NULL
395 Barra da Estiva BA 46650000 2902807 NULL NULL
396 Barra do Choça BA 45120000 2902906 NULL NULL
397 Barra do Jacuípe BA 42833000 NULL 473
398 Barra do Mendes BA 44990000 2903003 NULL NULL
399 Barra do Pojuca BA NULL NULL 473
400 Barra do Rocha BA 45560000 2903102 NULL NULL
401 Barra do Tarrachil BA 48668000 NULL 525
402 Barracas BA 44757000 NULL 942
403 Barreiras BA NULL 2903201 NULL NULL
404 Barro Alto BA 44895000 2903235 NULL NULL
405 Barro Preto BA 45625000 2903300 NULL NULL
406 Barro Vermelho BA 48935000 NULL 559
407 Barrocas BA 48705000 2903276 NULL NULL
408 Bastião BA 46745000 NULL 431
409 Bate Pé BA 45107000 NULL 1.116
410 Batinga BA 45975000 NULL 709
411 Bela Flor BA 48113000 NULL 519
412 Belém da Cachoeira BA 44315000 NULL 455
413 Belmonte BA 45800000 2903409 NULL NULL
414 Belo Campo BA 45160000 2903508 NULL NULL
415 Belo Campo BA 44911000 NULL 353
416 Bem-Bom BA 47330000 NULL 511
417 Bendegó BA 48524000 NULL 495
418 Bento Simões BA 44258000 NULL 677
419 Biritinga BA 48780000 2903607 NULL NULL
420 Boa Espera BA 44265000 NULL 1.002
421 Boa Nova BA 45250000 2903706 NULL NULL
422 Boa União BA 48103000 NULL 342
423 Boa Vista do Lagamar BA 47525000 NULL 644
424 Boa Vista do Tupim BA 46850000 2903805 NULL NULL
425 Boaçu BA 45213200 NULL 749
426 Boca do Córrego BA 45805000 NULL 413
427 Bom Jesus da Lapa BA 47600000 2903904 NULL NULL
428 Bom Jesus da Serra BA 45263000 2903953 NULL NULL
429 Bom Sossego BA 47540000 NULL 886
430 Bonfim da Feira BA 44120000 NULL 582
431 Boninal BA 46740000 2904001 NULL NULL
432 Bonito BA 46820000 2904050 NULL NULL
433 Boquira BA 46530000 2904100 NULL NULL
434 Botuporã BA 46570000 2904209 NULL NULL
435 Botuquara BA 46475000 NULL 967
436 Brejinho das Ametistas BA 46405000 NULL 461
437 Brejo da Serra BA 47260000 NULL 919
438 Brejo Luíza de Brito BA 46733000 NULL 879
439 Brejo Novo BA 46855000 NULL 424
440 Brejões BA 45325000 2904308 NULL NULL
441 Brejolândia BA 47750000 2904407 NULL NULL
442 Brotas de Macaúbas BA 47560000 2904506 NULL NULL
443 Brumado BA 46100000 2904605 NULL NULL
444 Bucuituba BA 46535000 NULL 433
445 Buerarema BA 45615000 2904704 NULL NULL
446 Buracica BA 44285000 NULL 1.079
447 Buranhém BA 45845000 NULL 609
448 Buril BA 48483000 NULL 552
449 Buris de Abrantes BA NULL NULL 473
450 Buritirama BA 47120000 2904753 NULL NULL
451 Caatiba BA 45130000 2904803 NULL NULL
452 Cabaceiras do Paraguaçu BA 44345000 2904852 NULL NULL
453 Cabrália BA 46768000 NULL 917
454 Cacha Pregos BA 44478000 NULL 1.113
455 Cachoeira BA 44300000 2904902 NULL NULL
456 Cachoeira do Mato BA 45999000 NULL 1.078
457 Caculé BA 46300000 2905008 NULL NULL
458 Caém BA 44730000 2905107 NULL NULL
459 Caetanos BA 45265000 2905156 NULL NULL
460 Caeté-Açu BA 46940000 NULL 899
461 Caetité BA 46400000 2905206 NULL NULL
462 Cafarnaum BA 44880000 2905305 NULL NULL
463 Caiçara BA 45118000 NULL 1.116
464 Caimbé BA 48506000 NULL 578
465 Cairu BA 45420000 2905404 NULL NULL
466 Caiubi BA 45858000 NULL 713
467 Cajuí BA 47390000 NULL 1.037
468 Caldas do Jorro BA 48793000 NULL 1.087
469 Caldeirão BA 48955000 NULL 1.088
470 Caldeirão Grande BA 44750000 2905503 NULL NULL
471 Caldeiras BA 46420000 NULL 461
472 Camacan BA 45880000 2905602 NULL NULL
473 Camaçari BA NULL 2905701 NULL NULL
474 Camamu BA 45445000 2905800 NULL NULL
475 Camassandi BA 44482000 NULL 743
476 Camirim BA 44860000 NULL 851
477 Campinhos BA 44215000 NULL 1.004
478 Campo Alegre de Lourdes BA 47220000 2905909 NULL NULL
479 Campo Formoso BA 44790000 2906006 NULL NULL
480 Campo Formoso BA 44935000 NULL 949
481 Camurugi BA 45434000 NULL 1.068
482 Canabravinha BA 46195000 NULL 901
483 Canápolis BA 47730000 2906105 NULL NULL
484 Canarana BA 44890000 2906204 NULL NULL
485 Canatiba BA 46510000 NULL 799
486 Canavieiras BA 45860000 2906303 NULL NULL
487 Canché BA 48560000 NULL 751
488 Candeal BA 48710000 2906402 NULL NULL
489 Candeias BA NULL 2906501 NULL NULL
490 Candiba BA 46380000 2906600 NULL NULL
491 Cândido Sales BA 45157000 2906709 NULL NULL
492 Canoão BA 44965000 NULL 640
493 Cansanção BA 48840000 2906808 NULL NULL
494 Canto do Sol BA NULL NULL 473
495 Canudos BA 48520000 2906824 NULL NULL
496 Canudos BA 44889000 NULL 855
497 Capão BA 45495000 NULL 779
498 Capela do Alto Alegre BA 44645000 2906857 NULL NULL
499 Capim Grosso BA 44695000 2906873 NULL NULL
500 Caraguataí BA 46680000 NULL 768
501 Caraíbas BA 45177000 2906899 NULL NULL
502 Caraibuna BA 46630000 NULL 539
503 Caraípe BA 44555000 NULL 1.011
504 Caraiva BA 45819000 NULL 944
505 Caravelas BA 45900000 2906907 NULL NULL
506 Cardeal da Silva BA 48390000 2907004 NULL NULL
507 Carinhanha BA 46445000 2907103 NULL NULL
508 Caripare BA 47980000 NULL 963
509 Carnaíba do Sertão BA 48922000 NULL 759
510 Carrapichel BA 48985000 NULL 1.036
511 Casa Nova BA 47300000 2907202 NULL NULL
512 Castelo Novo BA 45667000 NULL 659
513 Castro Alves BA 44500000 2907301 NULL NULL
514 Catinga do Moura BA 44704000 NULL 736
515 Catingal BA 45245000 NULL 810
516 Catolândia BA 47845000 2907400 NULL NULL
517 Catolés BA 46695000 NULL 326
518 Catolezinho BA 45145000 NULL 704
519 Catu BA 48110000 2907509 NULL NULL
520 Catu de Abrantes BA NULL NULL 473
521 Caturama BA 46575000 2907558 NULL NULL
522 Cavunge BA 44685000 NULL 667
523 Central BA 44940000 2907608 NULL NULL
524 Ceraima BA 46433000 NULL 606
525 Chorrochó BA 48660000 2907707 NULL NULL
526 Cícero Dantas BA 48410000 2907806 NULL NULL
527 Cinco Rios BA 43860000 NULL 1.027
528 Cipó BA 48450000 2907905 NULL NULL
529 Coaraci BA 45638000 2908002 NULL NULL
530 Cocos BA 47680000 2908101 NULL NULL
531 Colônia BA 45832000 NULL 579
532 Comércio BA 44545000 NULL 534
533 Conceição da Feira BA 44320000 2908200 NULL NULL
534 Conceição do Almeida BA 44540000 2908309 NULL NULL
535 Conceição do Coité BA 48730000 2908408 NULL NULL
536 Conceição do Jacuípe BA 44245000 2908507 NULL NULL
537 Conde BA 48300000 2908606 NULL NULL
538 Condeúba BA 46200000 2908705 NULL NULL
539 Contendas do Sincorá BA 46620000 2908804 NULL NULL
540 Copixaba BA 47430000 NULL 1.121
541 Coqueiros BA 44429000 NULL 815
542 Coquinhos BA 45185000 NULL 355
543 Coração de Maria BA 44250000 2908903 NULL NULL
544 Cordeiros BA 46280000 2909000 NULL NULL
545 Coribe BA 47690000 2909109 NULL NULL
546 Coronel João Sá BA 48590000 2909208 NULL NULL
547 Correntina BA 47650000 2909307 NULL NULL
548 Corta Mão BA 45301000 NULL 351
549 Cotegipe BA 47900000 2909406 NULL NULL
550 Coutos BA 45664000 NULL 659
551 Cravolândia BA 45330000 2909505 NULL NULL
552 Crisópolis BA 48480000 2909604 NULL NULL
553 Cristalândia BA 46108000 NULL 443
554 Cristópolis BA 47950000 2909703 NULL NULL
555 Crussaí BA 44505000 NULL 513
556 Cruz das Almas BA 44380000 2909802 NULL NULL
557 Cumuruxatiba BA 45983000 NULL 948
558 Cunhangi BA 44488000 NULL 743
559 Curaçá BA 48930000 2909901 NULL NULL
560 Curral Falso BA 48403000 NULL 970
561 Dário Meira BA 45590000 2910008 NULL NULL
562 Delfino BA 44795000 NULL 479
563 Descoberto BA 47695000 NULL 545
564 Dias Coelho BA 44855000 NULL 851
565 Dias D'Ávila BA 42850000 2910057 NULL NULL
566 Diógenes Sampaio BA 45302000 NULL 351
567 Dom Basílio BA 46165000 2910107 NULL NULL
568 Dom Macedo Costa BA 44560000 2910206 NULL NULL
569 Dona Maria BA 48473000 NULL 885
570 Duas Barras do Morro BA 44865000 NULL 851
571 Elísio Medrado BA 45305000 2910305 NULL NULL
572 Encruzilhada BA 45150000 2910404 NULL NULL
573 Engenheiro França BA 45312000 NULL 1.089
574 Engenheiro Pontes BA 45498000 NULL 779
575 Entre Rios BA 48180000 2910503 NULL NULL
576 Érico Cardoso BA 46180000 2900504 NULL NULL
577 Esplanada BA 48370000 2910602 NULL NULL
578 Euclides da Cunha BA 48500000 2910701 NULL NULL
579 Eunápolis BA NULL 2910727 NULL NULL
580 Fátima BA 48415000 2910750 NULL NULL
581 Feira da Mata BA 46446000 2910776 NULL NULL
582 Feira de Santana BA NULL 2910800 NULL NULL
583 Ferradas BA NULL NULL 683
